湖北-武汉市-洪山区
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 预科 | 507/47206 | 380 | ||
本科批 | 普通类 | 497/53537 | 380 | ||
本科批 | 国家专项计划 | 487/60469 | 380 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 预科 | 545/7931 | 442 | ||
本科批 | 国家专项计划 | 538/9279 | 442 | ||
本科批 | 普通类 | 530/11045 | 442 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |