云南-昆明市
医药类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
地方专项计划本科批 | 普通类 | 574/19203 | 535 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/20853 | 535 | ||
本科一批 | 普通类 | 549/28608 | 535 | ||
本科二批及预科 | 普通类 | 509/47975 | 440 | ||
本科二批及预科 | 预科 | 505/50176 | 440 | ||
本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 492/57809 | 440 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
地方专项计划本科批 | 普通类 | 590/4127 | 555 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/5354 | 555 | ||
本科一批 | 普通类 | 564/8458 | 555 | ||
本科二批及预科 | 普通类 | 541/14581 | 480 | ||
本科二批及预科 | 预科 | 534/16917 | 480 | ||
本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 515/24680 | 480 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |