- 联系电话
- 0871-65910379,0871-65910188,0871-65912887
        - 电子邮箱
- zhaoban@ynnu.edu.cn
        - 官方网址
- https://www.ynnu.edu.cn/
        - 联系地址
- 云南省昆明市呈贡区雨花片区1号
 
    
      
2020年在云南省最低投档线
      
    
    
    
    
                理科
        
        
          
            
              | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
                        
              | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/17604 | 535 |  |  | 
                        
              | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 578/17916 | 535 |  |  | 
                        
              | 本科一批 | 普通类 | 553/26940 | 535 |  |  | 
                        
              | 本科一批预科 | 普通类 | 538/33351 | 535 |  |  | 
                        
              | 本科一批 | 定向西藏 | 538/33351 | 535 |  |  | 
                        
              | 本科二批及预科 | 普通类 | 517/43674 | 440 |  |  | 
                        
              | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 510/47408 | 440 |  |  | 
                        
              | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 506/49638 | 440 |  |  | 
                        
              | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 481/64680 | 440 |  |  | 
                                
                | (向左滑动表格查看更多内容) | 
          
        
         
                文科
        
        
          
            
              | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
                        
              | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 583/5070 | 555 |  |  | 
                        
              | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/5354 | 555 |  |  | 
                        
              | 本科一批 | 普通类 | 570/7237 | 555 |  |  | 
                        
              | 本科一批预科 | 普通类 | 557/10026 | 555 |  |  | 
                        
              | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 541/14581 | 480 |  |  | 
                        
              | 本科二批及预科 | 普通类 | 540/14889 | 480 |  |  | 
                        
              | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 524/20777 | 480 |  |  | 
                        
              | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 520/22403 | 480 |  |  | 
                                
                | (向左滑动表格查看更多内容) | 
          
        
         
                艺术类
        
        
          
            
              | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
                                
                | (向左滑动表格查看更多内容) |