云南-昆明市
财经类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 563/23055 | 535 | ||
地方专项计划本科批 | 普通类 | 556/25783 | 535 | ||
本科一批 | 中外合作办学 | 535/34756 | 535 | ||
本科一批 | 普通类 | 535/34756 | 535 | ||
本科二批及预科 | 高职本科 | 472/70535 | 440 | ||
本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 455/81800 | 440 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/7050 | 555 | ||
地方专项计划本科批 | 普通类 | 564/8458 | 555 | ||
本科一批 | 中外合作办学 | 555/10519 | 555 | ||
本科二批及预科 | 高职本科 | 509/27590 | 480 | ||
本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 495/34942 | 480 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |