上海-黄浦区
财经类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 545/19830 | 485 | ||
本科二批及预科 | 普通类 | 487/46865 | 405 | ||
本科二批及预科 | 预科 | 485/48009 | 405 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 583/2848 | 530 | ||
本科二批及预科 | 普通类 | 537/11640 | 465 | ||
本科二批及预科 | 预科 | 527/14722 | 465 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |