北京-海淀区
综合类 本科公办 985211双一流强基计划
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 681/376 | 451 | ||
本科提前批 | 普通类 | 677/511 | 0 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 658/1242 | 451 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 671/76 | 512 | ||
本科提前批 | 普通类 | 670/89 | 0 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 656/206 | 512 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |