陕西-西安市
语言类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 499/34429 | 451 | ||
地方专项计划本科批 | 普通类 | 492/38077 | 451 | ||
本科一批 | 普通类 | 458/57556 | 451 | ||
本科一批 | 中外合作办学 | 452/61576 | 451 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 549/7072 | 512 | ||
地方专项计划本科批 | 普通类 | 546/7550 | 512 | ||
本科一批 | 普通类 | 534/9591 | 512 | ||
本科一批 | 中外合作办学 | 513/14741 | 512 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |