广东-广州市-天河区
综合类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批C段 | 普通类 | 603/4708 | 370 | (008) | 首选物理,再选化学 |
本科批C段 | 普通类 | 593/6240 | 370 | (007) | 首选物理,再选化学 |
本科批C段 | 国家专项计划 | 567/11530 | 370 | (010) | 首选物理,再选化学 |
本科批C段 | 国家专项计划 | 565/11989 | 370 | (009) | 首选物理,再选不限 |
本科批C段 | 普通类 | 555/14481 | 370 | (005) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批C段 | 普通类 | 581/1441 | 421 | (002) | 首选历史,再选不限 |
本科批C段 | 普通类 | 566/2192 | 421 | (003) | 首选历史,再选不限 |
本科批C段 | 国家专项计划 | 493/9943 | 421 | (004) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |