四川-成都市-武侯区
综合类 本科公办 985211双一流强基计划
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批I段 | 普通类 | 560/3704 | 433 | ||
本科一批I段 | 少数民族预科班 | 532/7055 | 433 | ||
本科一批I段 | 护理学 | 518/9378 | 433 | ||
本科一批I段 | 国防科研试验基地预科班 | 385/57808 | 433 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批I段 | 普通类 | 579/446 | 488 | ||
本科一批I段 | 少数民族预科班 | 560/900 | 488 | ||
本科一批I段 | 艺术类专业 | 550/1313 | 488 | ||
本科一批I段 | 国防科研试验基地预科班 | 449/17159 | 488 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |