甘肃-兰州市
财经类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批I段 | 121项目 | 433/34223 | 433 | ||
本科一批I段 | 普通类 | 433/34223 | 433 | ||
本科二批K段 | 普通类 | 396/51815 | 337 | ||
本科二批K段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 361/71491 | 337 | ||
本科二批K段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 344/80778 | 337 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批I段 | 121项目 | 488/7549 | 488 | ||
本科一批I段 | 普通类 | 488/7549 | 488 | ||
本科二批K段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 428/23672 | 420 | ||
本科二批K段 | 普通类 | 428/23672 | 420 | ||
本科二批K段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 409/29647 | 420 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |