四川-成都市-成华区
理工类 本科公办 双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批C段 | 普通类 | 569/11014 | 370 | (007) | 首选物理,再选化学 |
本科批C段 | 普通类 | 567/11530 | 370 | (006) | 首选物理,再选化学 |
本科批C段 | 普通类 | 553/15026 | 370 | (008) | 首选物理,再选地理 |
本科批C段 | 普通类 | 547/16706 | 370 | (003) | 首选物理,再选不限 |
本科批C段 | 普通类 | 536/20002 | 370 | (005) | 首选物理,再选不限 |
本科批C段 | 普通类 | 534/20630 | 370 | (004) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批C段 | 普通类 | 552/3121 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
本科批C段 | 普通类 | 541/4020 | 421 | (002) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |