山西-太原市
医药类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批C段 | 普通类 | 569/11014 | 370 | (005) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批C段 | 普通类 | 550/15825 | 370 | (004) | 首选物理,再选化学 |
本科批C段 | 普通类 | 539/19079 | 370 | (011) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批C段 | 普通类 | 525/23564 | 370 | (006) | 首选物理,再选生物 |
本科批C段 | 普通类 | 522/24567 | 370 | (010) | 首选物理,再选化学 |
本科批C段 | 普通类 | 518/26006 | 370 | (003) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批C段 | 普通类 | 519/6353 | 421 | (009) | 首选历史,再选生物 |
本科批C段 | 普通类 | 509/7608 | 421 | (001) | 首选历史,再选生物 |
本科批C段 | 普通类 | 501/8742 | 421 | (008) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |