天津-河西区
理工类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批B段 | 普通类 | 558/20977 | 463 | (2) | 物/化/生(3选1) |
本科批A段 | 普通类 | 556/21399 | 463 | (7) | 化学/生物(2选1) |
本科提前批B段 | 普通类 | 548/23093 | 463 | (1) | 物理必选 |
本科批A段 | 普通类 | 546/23534 | 463 | (3) | 不限 |
本科批A段 | 普通类 | 545/23765 | 463 | (9) | 不限 |
本科批A段 | 普通类 | 544/23985 | 463 | (4) | 物理必选 |
本科批A段 | 普通类 | 543/24183 | 463 | (6) | 物理/化学(2选1) |
本科批A段 | 普通类 | 541/24624 | 463 | (8) | 物/化/生(3选1) |
本科批A段 | 普通类 | 541/24624 | 463 | (5) | 化学必选 |
本科批A段 | 普通类 | 540/24859 | 463 | (A) | 物理必选 |
本科批A段 | 普通类 | 537/25489 | 463 | (B) | 物/化/生(3选1) |
本科批A段 | 普通类 | 513/30719 | 463 | (G) | 物/化/生(3选1) |
本科批A段 | 普通类 | 511/31123 | 463 | (E) | 物理/化学(2选1) |
本科批A段 | 普通类 | 507/32021 | 463 | (F) | 物理必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |