天津
综合类 本科民办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批B段 | 普通类 | 501/34748 | 463 | (2) | 历史/思想政治(2选1) |
本科批B段 | 普通类 | 489/37178 | 463 | (1) | 不限 |
本科批B段 | 普通类 | 487/37545 | 463 | (4) | 物理/化学(2选1) |
本科批B段 | 普通类 | 485/37947 | 463 | (5) | 物理/历史(2选1) |
本科批B段 | 普通类 | 470/40875 | 463 | (3) | 物理必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |