江苏-常州市
理工类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批A段 | 普通类 | 561/22290 | 463 | (1) | 不限 |
本科批A段 | 普通类 | 549/24789 | 463 | (6) | 物/化/生(3选1) |
本科批A段 | 普通类 | 549/24789 | 463 | (3) | 物理必选 |
本科批A段 | 中外合作办学 | 545/25618 | 463 | (7) | 物/化/生(3选1) |
本科批A段 | 普通类 | 543/26037 | 463 | (2) | 化学必选 |
本科批A段 | 普通类 | 541/26482 | 463 | (5) | 物理/化学(2选1) |
本科批A段 | 普通类 | 524/30010 | 463 | (4) | 物理、化学(2科必选) |
(向左滑动表格查看更多内容) |