云南-昆明市
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批A段 | 普通类 | 548/25498 | 475 | (06) | 历史必选 |
本科批A段 | 普通类 | 545/26331 | 475 | (03) | 物理必选 |
本科批A段 | 普通类 | 533/29649 | 475 | (09) | 物、化、生(3科必选) |
本科批A段 | 普通类 | 533/29649 | 475 | (08) | 思想政治必选 |
本科批A段 | 普通类 | 521/32894 | 475 | (05) | 物、化、生(3科必选) |
本科批A段 | 普通类 | 517/34001 | 475 | (02) | 思想政治必选 |
本科批A段 | 普通类 | 513/35102 | 475 | (04) | 不限 |
本科批A段 | 普通类 | 500/38740 | 475 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
(向左滑动表格查看更多内容) |