山西-吕梁市
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批A段 | 普通类 | 521/32894 | 475 | (02) | 历史必选 |
本科批A段 | 普通类 | 520/33186 | 475 | (01) | 历史、思想政治(2科必选) |
本科批A段 | 普通类 | 515/34510 | 475 | (07) | 不限 |
本科批A段 | 普通类 | 513/35102 | 475 | (05) | 物理、生物(2科必选) |
本科批A段 | 普通类 | 513/35102 | 475 | (04) | 地理必选 |
本科批A段 | 普通类 | 512/35393 | 475 | (08) | 生物必选 |
本科批A段 | 普通类 | 499/39003 | 475 | (06) | 物、化、生(3科必选) |
本科批A段 | 普通类 | 498/39288 | 475 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
(向左滑动表格查看更多内容) |