宁夏-银川市-西夏区
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 444/11149 | 434 | ||
本科一批 | 普通类 | 437/12239 | 434 | ||
本科二批 | 普通类 | 425/14208 | 368 | ||
本科二批 | 预科 | 419/15183 | 368 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 528/2927 | 523 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 527/2982 | 523 | ||
本科二批 | 普通类 | 516/3749 | 451 | ||
本科二批 | 预科 | 509/4361 | 451 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |