新疆-乌鲁木齐市
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 413/0 | 405 | ||
本科提前批 | 普通类 | 406/0 | 405 | ||
专科批 | 普通类 | 306/0 | 140 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 469/0 | 466 | ||
本科一批 | 普通类 | 467/0 | 466 | ||
专科批 | 普通类 | 347/0 | 140 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |