河北-保定市
农林类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
地方专项计划本科批 | 保定校区 | 556/65466 | 415 | ||
本科批 | 保定校区 | 505/112045 | 415 | ||
本科批 | 秦皇岛校区 | 415/187863 | 415 | ||
本科批 | 渤海校区 | 415/187863 | 415 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
地方专项计划本科批 | 保定校区 | 557/13784 | 465 | ||
本科批 | 保定校区 | 546/17868 | 465 | ||
本科批 | 渤海校区 | 540/20226 | 465 | ||
本科批 | 秦皇岛校区 | 465/58762 | 465 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |