河北-石家庄市
理工类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 515/73836 | 430 | ||
本科批 | 中外合作办学 | 510/79317 | 430 | ||
本科批 | 普通类 | 503/87191 | 430 | ||
本科批 | 地方专项计划 | 502/88336 | 430 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 地方专项计划 | 533/17303 | 443 | ||
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 527/19823 | 443 | ||
本科批 | 中外合作办学 | 519/23309 | 443 | ||
本科批 | 普通类 | 517/24273 | 443 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |