河北-石家庄市
艺术类 本科民办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 中外合作办学 | 440/182106 | 439 | ||
本科批 | 普通类 | 439/183522 | 439 | ||
专科批 | 普通类 | 364/273607 | 200 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 中外合作办学 | 437/65530 | 430 | ||
本科批 | 普通类 | 430/70593 | 430 | ||
专科批 | 普通类 | 338/148930 | 200 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |