陕西-西安市-长安区
师范类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批A段 | 一类 | 599/1981 | 418 | ||
本科提前批A段 | 普通类 | 593/2344 | 418 | ||
本科提前批A段 | 优师专项 | 582/3181 | 418 | ||
本科提前批A段 | 单列专业 | 561/5178 | 418 | ||
本科提前批B段 | 普通类 | 543/7261 | 418 | ||
本科一批B段 | 普通类 | 508/12416 | 418 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批A段 | 普通类 | 599/488 | 488 | ||
本科提前批A段 | 一类 | 596/563 | 488 | ||
本科提前批A段 | 优师专项 | 583/932 | 488 | ||
本科提前批B段 | 普通类 | 567/1581 | 488 | ||
本科一批B段 | 普通类 | 524/4241 | 488 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |