内蒙-呼和浩特市
财经类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批B段 | 普通类 | 478/17674 | 418 | ||
本科提前批B段 | 地方专项计划 | 465/20194 | 418 | ||
本科一批 | 专业志愿 | 430/27631 | 418 | ||
本科一批 | 普通类 | 418/30349 | 418 | ||
专科批 | 普通类 | 268/64022 | 160 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批B段 | 普通类 | 511/5334 | 488 | ||
本科提前批B段 | 地方专项计划 | 505/5899 | 488 | ||
本科一批 | 专业志愿 | 488/7580 | 488 | ||
本科一批 | 普通类 | 488/7580 | 488 | ||
专科批 | 普通类 | 355/23916 | 160 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |