上海-杨浦区
综合类 本科公办 985211双一流强基计划
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 单列专业 | 637/454 | 418 | ||
本科一批 | 普通类 | 632/602 | 418 | ||
本科一批 | 中外合作办学 | 609/1453 | 418 | ||
本科提前批B段 | 普通类 | 602/1810 | 418 | ||
本科提前批A段 | 普通类 | 600/1923 | 418 | ||
本科一批B段 | 普通类 | 599/1981 | 418 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 618/189 | 488 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |