海南-三亚市
综合类 本科民办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 联合培养 | 410/77059 | 336 | ||
本科批 | 中外合作办学 | 405/78586 | 336 | ||
本科批 | 普通类 | 387/83477 | 336 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 中外合作办学 | 490/23216 | 456 | ||
本科批 | 普通类 | 486/24199 | 456 | ||
本科批 | 联合培养 | 483/24901 | 456 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |