吉林-长春市
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 518/36797 | 336 | ||
本科批 | 少数民族预科班 | 494/46220 | 336 | ||
本科批 | 中外合作办学 | 470/55789 | 336 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 少数民族预科班 | 533/13317 | 456 | ||
本科批 | 中外合作办学 | 512/18098 | 456 | ||
本科批 | 普通类 | 507/19229 | 456 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |