海南-海口市-美兰区
理工类 本科民办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 404/89628 | 362 | ||
本科批 | 普通类 | 394/94040 | 362 | ||
专科批 | 普通类 | 242/133444 | 150 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 439/25445 | 404 | ||
本科批 | 普通类 | 405/31799 | 404 | ||
专科批 | 普通类 | 233/49527 | 150 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |