江苏-无锡市-滨湖区
综合类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 631/11629 | 462 | (18) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 622/16227 | 462 | (19) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 622/16227 | 462 | (15) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 620/17342 | 462 | (26) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 619/17929 | 462 | (07) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 618/18490 | 462 | (20) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 617/19075 | 462 | (25) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 616/19693 | 462 | (24) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 615/20314 | 462 | (17) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 615/20314 | 462 | (21) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 615/20314 | 462 | (22) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 615/20314 | 462 | (23) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 611/22842 | 462 | (16) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 608/24904 | 462 | (28) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 608/24904 | 462 | (27) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 608/24904 | 462 | (13) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 606/26287 | 462 | (14) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 605/27034 | 462 | (12) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 605/27034 | 462 | (09) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 605/27034 | 462 | (08) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 598/32341 | 462 | (10) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 596/33980 | 462 | (29) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中外合作办学 | 585/43562 | 462 | (11) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 601/3855 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 599/4190 | 478 | (06) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 594/5138 | 478 | (03) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 593/5365 | 478 | (04) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 588/6398 | 478 | (02) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 583/7575 | 478 | (05) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |