江苏-徐州市
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 569/59522 | 462 | (17) | 首选物理,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 568/60584 | 462 | (16) | 首选物理,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 548/83547 | 462 | (14) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 545/87181 | 462 | (11) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 541/92180 | 462 | (12) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 526/111412 | 462 | (13) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 519/120389 | 462 | (15) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 569/11623 | 478 | (05) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 560/14582 | 478 | (06) | 首选历史,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 554/16794 | 478 | (03) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 536/24138 | 478 | (04) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |