江苏-南京市-江宁区
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 556/73918 | 462 | (14) | 首选物理,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 551/79873 | 462 | (15) | 首选物理,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 542/90893 | 462 | (10) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 539/94704 | 462 | (11) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 532/103671 | 462 | (13) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中外合作办学 | 524/113931 | 462 | (12) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 561/14231 | 478 | (06) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 552/17538 | 478 | (07) | 首选历史,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 541/22031 | 478 | (03) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 525/29083 | 478 | (04) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 514/34139 | 478 | (05) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |