江苏-南京市
综合类 本科民办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 515/125638 | 462 | (06) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 514/126937 | 462 | (03) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 510/132149 | 462 | (07) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 508/134800 | 462 | (05) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 508/134800 | 462 | (04) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 506/137345 | 462 | (08) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 499/146448 | 462 | (09) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 491/156374 | 462 | (11) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 482/166885 | 462 | (10) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 515/33682 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 505/38453 | 478 | (02) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |