宁夏-银川市-西夏区
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科二批A段 | 少数民族 | 392/49074 | 336 | ||
本科二批A段 | 普通类 | 388/50163 | 336 | ||
本科二批B段 | 普通类 | 346/60125 | 336 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 475/10352 | 371 | ||
本科二批A段 | 少数民族 | 465/11693 | 371 | ||
本科二批B段 | 普通类 | 446/14373 | 371 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |