辽宁-大连市
民族类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批A段 | 普通类 | 513/18551 | 517 | ||
本科二批A段 | 普通类 | 471/28221 | 336 | ||
本科二批B段 | 普通类 | 426/39992 | 336 | ||
本科二批A段 | 只招少数民族 | 385/50921 | 336 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批A段 | 普通类 | 540/3630 | 543 | ||
本科二批A段 | 普通类 | 517/5504 | 371 | ||
本科二批A段 | 只招少数民族 | 486/8910 | 371 | ||
本科二批B段 | 普通类 | 470/10993 | 371 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |