吉林-通化市
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批A段 | 普通类 | 480/26031 | 517 | ||
本科二批A段 | 艺术类专业 | 406/45375 | 336 | ||
本科二批A段 | 普通类 | 386/50678 | 336 | ||
本科二批A段 | 中外合作办学 | 379/52408 | 336 | ||
专科批 | 普通类 | 342/61010 | 130 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批A段 | 普通类 | 495/7808 | 543 | ||
本科二批A段 | 普通类 | 456/12972 | 371 | ||
本科二批A段 | 艺术类专业 | 442/14969 | 371 | ||
专科批 | 普通类 | 405/20315 | 130 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |