吉林-长春市
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 504/15881 | 0 | ||
本科一批A段 | 普通类 | 415/39490 | 488 | ||
本科二批A段 | 普通类 | 381/49829 | 327 | ||
本科二批A段 | 中外合作办学 | 377/50994 | 327 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 493/5472 | 0 | ||
本科一批A段 | 普通类 | 469/8188 | 511 | ||
本科二批A段 | 普通类 | 440/12266 | 364 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |