黑龙江-哈尔滨市-松北区
理工类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批B段 | 普通类 | 417/38017 | 415 | ||
本科一批A段 | 普通类 | 415/38639 | 415 | ||
本科二批A段 | 普通类 | 368/54082 | 280 | ||
本科二批A段 | 中外合作办学 | 350/60095 | 280 | ||
本科二批A段 | 企业委托培养 | 333/65779 | 280 | ||
本科二批A段 | 企业委托培养(招男生) | 318/70650 | 280 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批B段 | 普通类 | 473/7874 | 472 | ||
本科一批A段 | 普通类 | 472/8007 | 472 | ||
本科二批A段 | 普通类 | 434/12561 | 354 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |