黑龙江-齐齐哈尔市-建华区
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 445/29818 | 280 | ||
本科提前批 | 地方优师专项,定向大庆市林甸县就业 | 426/35311 | 280 | ||
本科提前批 | 地方优师专项,定向齐齐哈尔市拜泉县就业 | 425/35614 | 280 | ||
本科提前批 | 地方优师专项,定向佳木斯市同江市就业 | 418/37682 | 280 | ||
本科一批B段 | 普通类 | 418/37682 | 415 | ||
本科一批A段 | 普通类 | 415/38639 | 415 | ||
本科提前批 | 地方优师专项,定向佳木斯市抚远市就业 | 408/40877 | 280 | ||
本科提前批 | 地方优师专项,定向齐齐哈尔市龙江县就业 | 404/42179 | 280 | ||
本科提前批 | 地方优师专项,定向佳木斯市汤原县就业 | 393/45912 | 280 | ||
本科二批A段 | 普通类 | 351/59750 | 280 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批A段 | 普通类 | 474/7769 | 472 | ||
本科一批B段 | 普通类 | 473/7874 | 472 | ||
本科提前批 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 469/8342 | 354 | ||
本科提前批 | 地方优师专项,定向齐齐哈尔市龙江县就业 | 466/8687 | 354 | ||
本科提前批 | 地方优师专项,定向佳木斯市同江市就业 | 453/10258 | 354 | ||
本科提前批 | 地方优师专项,定向大庆市林甸县就业 | 448/10862 | 354 | ||
本科提前批 | 地方优师专项,定向齐齐哈尔市拜泉县就业 | 448/10862 | 354 | ||
本科二批A段 | 普通类 | 431/13001 | 354 | ||
本科提前批 | 地方优师专项,定向佳木斯市抚远市就业 | 420/14594 | 354 | ||
本科提前批 | 地方优师专项,定向佳木斯市汤原县就业 | 420/14594 | 354 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |