黑龙江-大庆市
农林类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批A段 | 普通类 | 416/36099 | 408 | ||
本科二批A段 | 中外合作办学 | 371/51730 | 287 | ||
本科二批A段 | 普通类 | 355/58032 | 287 | ||
本科二批B段 | 普通类 | 308/76603 | 287 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批A段 | 普通类 | 438/6849 | 430 | ||
本科二批A段 | 普通类 | 406/11255 | 341 | ||
本科二批A段 | 中外合作办学 | 395/13067 | 341 | ||
本科二批B段 | 普通类 | 346/23312 | 341 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |