云南-昆明市
农林类 专科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 普通类 | 331/97406 | 0 | (008) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 325/99495 | 0 | (009) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 321/100819 | 0 | (010) | 首选物理,再选化学 |
专科批 | 普通类 | 320/101151 | 0 | (007) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 316/102338 | 0 | (006) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 普通类 | 350/37238 | 0 | (004) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 325/42880 | 0 | (003) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 322/43506 | 0 | (002) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 298/47899 | 0 | (001) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |