湖南-湘潭市
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 453/26106 | 400 | (06) | 历史/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 450/26748 | 400 | (05) | 物/化/生(3选1) |
本科批 | 普通类 | 447/27341 | 400 | (04) | 化学必选 |
本科批 | 普通类 | 445/27738 | 400 | (02) | 不限 |
本科批 | 普通类 | 443/28095 | 400 | (03) | 物/化/地(3选1) |
本科批 | 普通类 | 419/32613 | 400 | (01) | 物理必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |