重庆-沙坪坝区
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 505/16484 | 400 | (01) | 历史必选 |
本科批 | 普通类 | 499/17792 | 400 | (03) | 史、政、地(3科必选) |
本科批 | 普通类 | 482/21514 | 400 | (04) | 物理必选 |
本科批 | 普通类 | 476/22804 | 400 | (02) | 不限 |
本科批 | 普通类 | 471/23829 | 400 | (05) | 物/化/生(3选1) |
本科批 | 普通类 | 461/25900 | 400 | (06) | 化学必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |