山西-忻州市
师范类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
心理学(师范)(主校区) | 物理类 | 509/98344 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
数字媒体技术 | 物理类 | 494/113466 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术(在主校区学习) | 物理类 | 494/113466 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
审计学 | 物理类 | 490/117207 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
审计学(在主校区学习) | 物理类 | 490/117207 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
英语(师范) | 物理类 | 489/118189 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
英语(只招英语考生)(师范)(口)(在主校区学习) | 物理类 | 489/118189 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(师范) | 物理类 | 485/122007 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(师范)(在主校区学习) | 物理类 | 485/122007 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
人文地理与城乡规划(主校区) | 物理类 | 484/122922 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
生物科学(师范)(在主校区学习) | 物理类 | 483/123895 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选生物 |
会计学(在主校区学习) | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
统计学(在主校区学习) | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学(师范)(在主校区学习) | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
统计学 | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 482/124813 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
通信工程(在主校区学习) | 物理类 | 481/125619 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
财务管理(在主校区学习) | 物理类 | 481/125619 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
电子信息科学与技术(在主校区学习) | 物理类 | 481/125619 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 物理类 | 481/125619 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
电子信息科学与技术 | 物理类 | 481/125619 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 481/125619 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
物理学(师范) | 物理类 | 481/125619 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 物理类 | 481/125619 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
生物技术(在主校区学习) | 物理类 | 479/127401 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选生物 |
生态学(主校区) | 物理类 | 476/130100 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
旅游管理(主校区) | 物理类 | 475/130970 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
科学教育(师范) | 物理类 | 475/130970 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
应用化学 | 物理类 | 475/130970 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
应用化学(在主校区学习) | 物理类 | 475/130970 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
科学教育(师范)(在主校区学习) | 物理类 | 475/130970 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |