北京-海淀区
农林类 本科公办 985211双一流强基计划
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
理科试验班类(生命科学) | 物理类 | 651/4919 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物科学类 | 物理类 | 648/5893 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学 | 物理类 | 645/6898 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
理科试验班(智能装备) | 物理类 | 645/6898 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
理科试验班(信息科学) | 物理类 | 645/6898 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
植物保护 | 物理类 | 644/7265 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
计算机类 | 物理类 | 644/7265 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
动物科学 | 物理类 | 642/8030 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
草业科学 | 物理类 | 642/8030 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺 | 物理类 | 642/8030 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
数学与应用数学 | 物理类 | 642/8030 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 物理类 | 642/8030 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 物理类 | 641/8447 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
农业工程类 | 物理类 | 641/8447 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
工程力学 | 物理类 | 641/8447 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 物理类 | 640/8828 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
水利类 | 物理类 | 640/8828 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 物理类 | 640/8828 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
园林(考生宜有绘画基础) | 物理类 | 640/8828 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程类 | 物理类 | 639/9243 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
地理科学类 | 物理类 | 638/9656 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
动物医学类 | 物理类 | 638/9656 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
环境科学与工程类 | 物理类 | 638/9656 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
化学类 | 物理类 | 637/10153 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |