云南-昆明市-盘龙区
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 物理类 | 535/92078 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 物理类 | 535/92078 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 533/94093 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程 | 物理类 | 531/96123 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
风景园林 | 物理类 | 530/97144 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选生物、地理(2科必选) |
森林工程 | 物理类 | 530/97144 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
消防工程 | 物理类 | 528/99220 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 |
会计学 | 物理类 | 528/99220 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
法语(只招英语或法语考生)(口) | 物理类 | 527/100233 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
测绘工程 | 物理类 | 527/100233 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程(中外合作办学) | 物理类 | 525/102240 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
城乡规划 | 物理类 | 524/103298 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
木材科学与工程 | 物理类 | 524/103298 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
应用生物科学 | 物理类 | 523/104327 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
高分子材料与工程 | 物理类 | 523/104327 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 |
材料科学与工程 | 物理类 | 522/105372 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 |
园艺 | 物理类 | 504/123513 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
(向左滑动表格查看更多内容) |