湖南-益阳市-资阳区
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 综合 | 573/76353 | 平行录取二段 | ||
城乡规划 | 综合 | 571/78781 | 平行录取二段 | ||
外国语言文学类 | 综合 | 571/78655 | 平行录取二段 | ||
风景园林 | 综合 | 568/82021 | 平行录取二段 | ||
旅游管理 | 综合 | 567/82564 | 平行录取二段 | ||
化学工程与工艺 | 综合 | 564/86198 | 平行录取二段 | ||
材料类 | 综合 | 563/87260 | 平行录取二段 | ||
地理信息科学 | 综合 | 559/91726 | 平行录取二段 | ||
建筑学 | 综合 | 549/102320 | 平行录取二段 | ||
计算机科学与技术 | 综合 | 548/103364 | 平行录取二段 | ||
信息与计算科学 | 综合 | 536/117008 | 平行录取二段 | ||
土木工程 | 综合 | 534/119031 | 平行录取二段 | ||
通信工程 | 综合 | 533/119660 | 平行录取二段 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 533/120572 | 平行录取二段 | ||
工程管理 | 综合 | 531/122479 | 平行录取二段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 529/124188 | 平行录取二段 | ||
房地产开发与管理 | 综合 | 518/135949 | 平行录取二段 | ||
给排水科学与工程 | 综合 | 512/143001 | 平行录取二段 | ||
测绘工程 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |