上海-浦东新区
财经类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
网络与新媒体 | 综合 | 556/94336 | 平行录取二段 | ||
广告学(数字创意与策划) | 综合 | 555/95618 | 平行录取二段 | ||
学前教育 | 综合 | 553/98113 | 平行录取二段 | ||
会计学(CPA注册会计师) | 综合 | 548/104067 | 平行录取二段 | ||
金融工程 | 综合 | 545/107211 | 平行录取二段 | ||
秘书学(行政与商务) | 综合 | 545/106694 | 平行录取二段 | ||
国际经济与贸易(双语班) | 综合 | 544/107973 | 平行录取二段 | ||
英语(商务) | 综合 | 543/108960 | 平行录取二段 | ||
新闻学(全媒体采编与制作) | 综合 | 543/108808 | 平行录取二段 | ||
物流管理 | 综合 | 543/109235 | 平行录取二段 | ||
新闻学(双语班) | 综合 | 543/109758 | 平行录取二段 | ||
会计学(iBA企业会计师) | 综合 | 541/111626 | 平行录取二段 | ||
电子商务(双语班) | 综合 | 541/111777 | 平行录取二段 | ||
工商管理(双语班) | 综合 | 539/113371 | 平行录取二段 | ||
工商管理(奢侈品管理) | 综合 | 539/113402 | 平行录取二段 | ||
德语(商务) | 综合 | 539/113972 | 平行录取二段 | ||
日语 | 综合 | 538/114349 | 平行录取二段 | ||
健康服务与管理 | 综合 | 538/114726 | 平行录取二段 | ||
护理学 | 综合 | 538/114477 | 平行录取二段 | ||
旅游管理(智慧旅游) | 综合 | 532/121040 | 平行录取二段 | ||
传播学(围棋) | 综合 | 522/131956 | 平行录取二段 | ||
软件工程 | 综合 | 517/137560 | 平行录取二段 | ||
护理 | 综合 | 514/140880 | 平行录取二段 | ||
数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) | 综合 | 510/145038 | 平行录取二段 | ||
工商企业管理 | 综合 | 509/146018 | 平行录取二段 | ||
商务日语 | 综合 | 508/146622 | 平行录取二段 | ||
物联网工程 | 综合 | 506/148928 | 平行录取二段 | ||
商务英语 | 综合 | 504/150323 | 平行录取二段 | ||
国际商务 | 综合 | 501/153783 | 平行录取二段 | ||
物流管理 | 综合 | 499/155149 | 平行录取二段 | ||
汽车服务工程(汽车智能技术) | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
计算机科学与技术(双语班) | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
空中乘务 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
计算机应用技术(双语班) | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
机械设计制造及其自动化(AI机器人) | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
电子科学与技术(电子智能技术) | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
计算机科学与技术(智能应用) | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
数字媒体技术(双语班) | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
旅游管理 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
空中乘务(航空服务) | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |