浙江-丽水市
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
小学教育(师范) | 综合 | 589/58631 | 平行录取二段 | ||
口腔医学 | 综合 | 588/59554 | 平行录取二段 | ||
思想政治教育(师范) | 综合 | 586/61571 | 平行录取二段 | ||
学前教育(师范) | 综合 | 584/64022 | 平行录取二段 | ||
临床医学 | 综合 | 582/66191 | 平行录取二段 | ||
汉语言文学 | 综合 | 582/66861 | 平行录取二段 | ||
口腔医学 | 综合 | 581/66992 | 平行录取二段 | ||
小学教育(师范) | 综合 | 577/72101 | 平行录取二段 | ||
英语 | 综合 | 577/71703 | 平行录取二段 | ||
思想政治教育(师范) | 综合 | 577/72128 | 平行录取二段 | ||
护理学 | 综合 | 577/72091 | 平行录取二段 | ||
汉语言文学 | 综合 | 576/73428 | 平行录取二段 | ||
财务管理 | 综合 | 574/75483 | 平行录取二段 | ||
学前教育(师范) | 综合 | 573/76604 | 平行录取二段 | ||
英语 | 综合 | 573/76671 | 平行录取二段 | ||
国际经济与贸易 | 综合 | 571/78614 | 平行录取二段 | ||
旅游管理 | 综合 | 570/79659 | 平行录取二段 | ||
康复治疗学 | 综合 | 570/79078 | 平行录取二段 | ||
民族学 | 综合 | 570/79338 | 平行录取二段 | ||
电子商务 | 综合 | 570/79787 | 平行录取二段 | ||
国际商务 | 综合 | 569/80165 | 平行录取二段 | ||
园艺 | 综合 | 568/81224 | 平行录取二段 | ||
生态学 | 综合 | 568/81719 | 平行录取二段 | ||
园林 | 综合 | 568/81986 | 平行录取二段 | ||
应用化学 | 综合 | 568/81969 | 平行录取二段 | ||
财务管理 | 综合 | 566/84262 | 平行录取二段 | ||
康复治疗学 | 综合 | 566/83850 | 平行录取二段 | ||
环境工程 | 综合 | 566/83340 | 平行录取二段 | ||
化学工程与工艺 | 综合 | 565/84588 | 平行录取二段 | ||
国际经济与贸易 | 综合 | 564/85647 | 平行录取二段 | ||
电子商务 | 综合 | 564/86579 | 平行录取二段 | ||
国际商务 | 综合 | 564/86576 | 平行录取二段 | ||
民族学 | 综合 | 563/87562 | 平行录取二段 | ||
应用化学 | 综合 | 561/89498 | 平行录取二段 | ||
生物制药 | 综合 | 561/89949 | 平行录取二段 | ||
园林 | 综合 | 560/91065 | 平行录取二段 | ||
旅游管理 | 综合 | 557/94264 | 平行录取二段 | ||
生态学 | 综合 | 556/95134 | 平行录取二段 | ||
计算机科学与技术 | 综合 | 554/96525 | 平行录取二段 | ||
数字媒体技术 | 综合 | 554/96752 | 平行录取二段 | ||
数学与应用数学 | 综合 | 553/97939 | 平行录取二段 | ||
园艺 | 综合 | 552/99277 | 平行录取二段 | ||
环境工程 | 综合 | 552/99099 | 平行录取二段 | ||
护理学(中外合作办学) | 综合 | 551/100850 | 平行录取二段 | ||
电子信息工程 | 综合 | 550/101981 | 平行录取二段 | ||
化学工程与工艺 | 综合 | 550/101862 | 平行录取二段 | ||
物理学 | 综合 | 550/101694 | 平行录取二段 | ||
工业设计 | 综合 | 547/104537 | 平行录取二段 | ||
自动化 | 综合 | 545/107039 | 平行录取二段 | ||
土木工程 | 综合 | 543/108951 | 平行录取二段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 542/110155 | 平行录取二段 | ||
光源与照明 | 综合 | 540/112414 | 平行录取二段 | ||
电子信息工程 | 综合 | 531/122748 | 平行录取二段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 525/128364 | 平行录取二段 | ||
物理学 | 综合 | 524/129571 | 平行录取二段 | ||
学前教育(师范) | 综合 | 522/132063 | 平行录取二段 | ||
护理 | 综合 | 520/133929 | 平行录取二段 | ||
文秘 | 综合 | 514/140947 | 平行录取二段 | ||
社会工作 | 综合 | 513/141602 | 平行录取二段 | ||
土木工程 | 综合 | 510/145026 | 平行录取二段 | ||
数学与应用数学 | 综合 | 509/145591 | 平行录取二段 | ||
计算机科学与技术 | 综合 | 507/148122 | 平行录取二段 | ||
社会工作 | 综合 | 503/151677 | 平行录取二段 | ||
学前教育(师范) | 综合 | 503/152122 | 平行录取二段 | ||
护理 | 综合 | 500/154394 | 平行录取二段 | ||
文秘 | 综合 | 499/155136 | 平行录取二段 | ||
工业设计 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
数字媒体技术 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
自动化 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |