甘肃-兰州市-安宁区
师范类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 综合 | 612/41250 | 平行录取一段 | ||
英语(师范) | 综合 | 598/54061 | 平行录取一段 | ||
地理科学(师范) | 综合 | 597/55192 | 平行录取一段 | ||
汉语国际教育(师范) | 综合 | 595/57125 | 平行录取一段 | ||
数学与应用数学(师范) | 综合 | 589/64075 | 平行录取一段 | ||
生物科学(师范) | 综合 | 589/64340 | 平行录取一段 | ||
新闻学 | 综合 | 579/74938 | 平行录取一段 | ||
物理学(师范) | 综合 | 575/78792 | 平行录取一段 | ||
翻译 | 综合 | 574/80234 | 平行录取一段 | ||
计算机类 | 综合 | 574/79600 | 平行录取一段 | ||
信息与计算科学 | 综合 | 573/81091 | 平行录取一段 | ||
经济学 | 综合 | 571/83173 | 平行录取一段 | ||
特殊教育(师范) | 综合 | 569/85786 | 平行录取一段 | ||
软件工程 | 综合 | 568/86211 | 平行录取一段 | ||
生物技术 | 综合 | 567/87759 | 平行录取一段 | ||
大数据管理与应用 | 综合 | 566/89209 | 平行录取一段 | ||
化学工程与工艺 | 综合 | 558/97520 | 平行录取一段 | ||
化学(中外合作办学) | 综合 | 539/118768 | 平行录取一段 | ||
材料科学与工程 | 综合 | 537/120810 | 平行录取一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |