吉林-长春市
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 综合 | 585/68058 | 平行录取一段 | ||
计算机科学与技术(ISEC课程专业)(高收费) | 综合 | 579/74344 | 平行录取一段 | ||
汉语言文学 | 综合 | 579/75035 | 平行录取一段 | ||
会计学 | 综合 | 574/80261 | 平行录取一段 | ||
软件工程 | 综合 | 570/84467 | 平行录取一段 | ||
财务管理 | 综合 | 570/84927 | 平行录取一段 | ||
特殊教育(师范) | 综合 | 569/85888 | 平行录取一段 | ||
金融学 | 综合 | 568/86131 | 平行录取一段 | ||
工商管理 | 综合 | 566/89289 | 平行录取一段 | ||
汉语国际教育 | 综合 | 566/89385 | 平行录取一段 | ||
英语 | 综合 | 565/89674 | 平行录取一段 | ||
经济学 | 综合 | 565/89714 | 平行录取一段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 565/89989 | 平行录取一段 | ||
网络与新媒体 | 综合 | 564/90896 | 平行录取一段 | ||
国际经济与贸易 | 综合 | 563/92262 | 平行录取一段 | ||
会计学(ISEC课程专业)(高收费) | 综合 | 561/94319 | 平行录取一段 | ||
网络工程 | 综合 | 558/97631 | 平行录取一段 | ||
通信工程 | 综合 | 557/98283 | 平行录取一段 | ||
风景园林 | 综合 | 556/99662 | 平行录取一段 | ||
数学与应用数学 | 综合 | 556/99571 | 平行录取一段 | ||
自动化 | 综合 | 555/100405 | 平行录取一段 | ||
俄语 | 综合 | 554/102503 | 平行录取一段 | ||
旅游管理 | 综合 | 552/104353 | 平行录取一段 | ||
信息与计算科学 | 综合 | 552/103722 | 平行录取一段 | ||
西班牙语 | 综合 | 552/104344 | 平行录取一段 | ||
食品质量与安全 | 综合 | 552/104421 | 平行录取一段 | ||
市场营销(ISEC课程专业)(高收费) | 综合 | 551/105076 | 平行录取一段 | ||
车辆工程 | 综合 | 551/105662 | 平行录取一段 | ||
食品科学与工程 | 综合 | 550/106411 | 平行录取一段 | ||
机械工程 | 综合 | 549/107382 | 平行录取一段 | ||
日语 | 综合 | 548/109285 | 平行录取一段 | ||
金融工程(ISEC课程专业)(高收费) | 综合 | 547/109952 | 平行录取一段 | ||
俄语(中外合作办学) | 综合 | 545/112013 | 平行录取一段 | ||
工业工程 | 综合 | 543/114126 | 平行录取一段 | ||
电子信息工程(中外合作办学) | 综合 | 537/120646 | 平行录取一段 | ||
自动化(中外合作办学) | 综合 | 537/121005 | 平行录取一段 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合 | 536/121913 | 平行录取一段 | ||
机械工程(中外合作办学) | 综合 | 536/122073 | 平行录取一段 | ||
食品科学与工程(中外合作办学) | 综合 | 535/123534 | 平行录取一段 | ||
材料科学与工程(中外合作办学) | 综合 | 534/124107 | 平行录取一段 | ||
车辆工程(中外合作办学) | 综合 | 528/131792 | 平行录取一段 | ||
工商企业管理(中外合作办学)(专科专业) | 综合 | 496/166118 | 平行录取一段 | ||
数字媒体艺术设计(中外合作办学)(专科专业) | 综合 | 494/168283 | 平行录取一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |